Aktuelle eScooter
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 6064.


Hier kannst du nachsehen welche eScooter nun die Straßenzulassung haben:
Aktuelle KBA Liste:
>> hier
Bei der aktuellen eScooterflut ist es kaum auf dem ersten Blick erkennbar welche eScooter auch wirklich für den Straßenverkehr zugelassen sind.
In dieser Rubrik führe ich nur eScooter auf, mit denen du auf die Straße darfst. Die meisten Modelle sind ab 14 Jahre und ohne Führerschein fahrbar, aber es gibt auch ein paar Modelle, wie zum Beispiel der BMW X2City, wo du wenigstens einen Mofaführerschein benötigst...
Hier findest du meine Schnellübersicht mit den wichtigsten Fakten:
Das Minuszeichen bedeutet, das mir die Info dazu noch fehlt und wenn du das besser weißt, dann schubs mich an und schick mir eine Email an info@tidis.de.
Nach der Tabelle findest du detailierte Infos zu den wichtigsten eScootern:
(mit den <-- --> Pfeiltasten links und rechts schieben)
eKFV eScooter Schnellübersicht
Modellbezeichnung: | Motor Leistung: | Reichweite: | Gewicht: | Maximale Zuladung: | Reifengröße: | Anwendbar: | Austauschbarer Akku: | UVP des Hersteller: | |
Bird One | 470 Watt | 48 KM | 17 Kg | 100 Kg | 9 Zoll Luftreifen | Stadttauglich | Nein | - | |
BMW X2 City | 250 Watt | 20 - 30 KM | 21 Kg | 120 Kg | 16 x 2,6 Zoll | Geländetauglich | Nein / 48V - 8,5Ah | 2.399 € | |
BMW / E Micro | 150 Watt | bis 12 Km | 10 Kg | 100 Kg | 7,8 Zoll | Statdttauglich | 3,2 AH | ||
BEWEGT E-Scooter #Mit Komfort | 250 Watt | bis 25 KM | 13,4 Kg | 100 Kg | 8 Zoll (200x50mm) Vollgummireifen | Stadttauglich | Nein / 36V 4Ah | 700,00 € | |
Blus Stalker XT900 | 250 Watt | 20 Km | 13 Kg | 100 Kg | 8 Zoll | Statdttauglich | 7,8 Ah | 699,00 € | |
Blus Stalker XT950 | 350 Watt | bis 50 Km | 20 Kg | 100 Kg | 10 Zoll | Geländetauglich | 13 Ah | 799,00 € | |
E Micro M1 Colibri | 150 Watt | 10 -12 KM | 9,9 Kg | 100 Kg |
8 Zoll Vorne 5 Zoll Hinten |
Statdttauglich | Nein | 899 € | |
E Micro M2 | 350 Watt | 20 KM | 14 Kg | 100 Kg | 7,8 Zoll | Statdtauglich | 1.199,00 | ||
blu:s Stalker XT950 | 350 Watt | 40 - 50 KM | 20 Kg | 120 KG | 10 Zoll Luftreifen | Geländetauglich | Nein | 799 € | |
CAT 2Droid Kickster S | 300 Watt | 25 KM | 8,9 Kg | 120 KG | 6,5 Zoll Vollgummi | Stadttauglich | Nein / 36V . 6,5 mAh | 499 € | |
CITY BLITZ CB050SZ URBAN | 250 Watt | 12 KM | 14 Kg | 100 Kg | 8 Zoll | Stadttauglich | Nein / 36V - 5000 mAh | 399 € | |
CITY BLITZ CB064 | 250 Watt | 25 - 30 KM | 12 Kg | 100 Kg | 8,5 Zoll | Stadttauglich | Nein / 36V -7,8Ah | 549 € | |
CITY BLITZ CB075SZ TRAVELLER | 30 KM | 11,7 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll | Stadttauglich | Nein / 36 V - 7,8 mAh | 549 € | ||
CITY BLITZ CB076SZ BEAST | 40 KM | 21 Kg | 125 Kg | 10 Zoll | Geländetauglich | Nein / 36V - 12,8 mAh | 999 € | ||
City Blitz Moover | 350 Watt | 30 Km | 11,7 Kg | 125 Kg | 10 Zoll | Geländetauglich | 10 Ah | 549,00 € | |
CITY BLITZ Flash | 350 Watt | 35 - 40 Km | 20 Kg | 120 Kg | 10 Zoll | Geländetauglich | Nein / 36V - 12 mAh | 1199 € | |
Driveman City | 500 Watt | 30 KM | 18,2 Kg | 100 Kg | 9 Zoll Luft / 8,5 Zoll Vollgummi | Stadttauglich | Nein / 48V / 10,4Ah | 1.245 € | |
Driveman Country | 500 Watt | 30 KM | 22,3 Kg | 100 Kg | 10 Zoll Luft | Geländetauglich | Nein / 48V / 13,0Ah Li-Ion | 1.495 € | |
E Micro Explorer | 350 Watt | 20 Km | 13 Kg | 100 Kg | 7,8 Zoll | Statdtauglich | 7,8 Ah | 1099,00 | |
EGRET-Eight V3 | 350 Watt | 25 - 30 KM | 17 Kg | 100 Kg | 8 Zoll Luftreifen | Stadttauglich | Nein / 36 V - 10,4Ah | 1.249 € | |
EGRET-TEN V4 | 500 Watt | 35 - 40 KM | 17 Kg | 100 Kg | 10 Zoll / 26 cm Luftreifen | Geländetauglich | Nein / 48 V - 11,6Ah | 1.649 € | |
ESA 5000 EKFV | 350 Watt | 20 - 22 KM | 13 Kg | 100 Kg | 8,5 Zoll Luftreifen | Statdtauglich | Nein / 7,2 Ah Li-Ionen Akku | 299 - 349 € (Im Lidl Onlineshop) | |
E-TWOW GT ONE eKFV | 500 Watt | 40 KM | 11,9 Kg | 120 Kg | 8 Zoll Luftreifen | Stadttauglich | Nein / 36 V, 10,5 Ah, Li-Ion Samsung Cells | 1.250 € | |
Evectro E-Kick-Scooter | 500 Watt | 30 KM | 19 Kg | 100 Kg | 10 Zoll Luftreifen | Geländetauglich | Nein / 36V -10,4Ah | 999 € | |
Futura MF365 | 350 Watt | 27 KM | 13,9 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll Tubeless Luftreifen | Statdtauglich | Nein / 36V 7,8 Ah | 499 € | |
GOMATE Staep ER1 | 250 Watt | 30 - 35 KM | 13,2 Kg | 120 Kg | 16/12 Zoll Luftreifen | Geländetauglich | Nein | 1.599 € | |
GOMATE Staep ER2 | 250 Watt | 30 - 35 KM | 13,2 Kg | 120 Kg | 16/12 Zoll Luftreifen | Geländetauglich | Nein | 1.699 € | |
Hypee eScooter | 300 Watt | 25 - 30 KM | 12 Kg | 120 Kg | Vollgummi | Stadttauglich | Nein | 649 € | |
ICONBIT IK-1969K CITY | 350 Watt | 25 - 30 KM | 11,58 Kg | 100 Kg | 8 Zoll Vollgummi | Stadttauglich | Nein / 36V - 7,2Ah | 399 € | |
ICONBIT IK-1971K Delta Pro | 350 Watt | 25 - 30 KM | 100 Kg | 8 Zoll Vollgummi | Stadttauglich | Nein / 36V - 187,2 Wh | 399 € | ||
ICONBIT IK-1972K TRACER | 350 Watt | 25 - 30 KM | 11,6 Kg | 100 Kg | 8 Zoll Vollgummi | Statdtauglich | Nein / 36V - 6Ah | 499 € | |
IO HAWK EXIT-CROSS je nach Ausführung! |
500 Watt | 30 - 48 KM | 19,8 Kg | 120 Kg | 10 Zoll / 25 cm Luftreifen | Geländetauglich | Nein / 48V - 15,6 Ah | 1.099 € | ...mehr |
IO HAWK Legend | 500 Watt | bis zu 70 km | 24,3 Kg | 120 Kg |
10 Zoll / 25 cm Luftreifen als Offroad oder Straßentauglich erhältlich |
Stadt- & Geländetauglich (je nach Bereifung) | Nein / 48V - 18,2 Ah | ab 1.300 € | |
IO HAWK Sparrow-Legal | 250 Watt | 25 - 28 KM | 12,5 Kg | 100 Kg | 8 Zoll / 24 cm Vollgummi | Stadttauglich | Nein / 36V - 7,5Ah | 799 € | ...mehr |
IQ Shift | 350 Watt | 25 KM | 14,9 Kg | 110 Kg | 8,5 Zoll wartungsfreie Hohlkammer Gummireifen | Stadttauglich | Nein / 36V - 6,4Ah (230,4Wh) | ab 469 € | |
Lehe 3 | 250 Watt | 20 Km | 15 Kg | 100 Kg | 8 Zoll | Stadttauglich | 5,2 Ah | 699,00 € | |
Lehe 5 | 350 Watt | 30 Km | 20 Kg | 100 Kg | 10 Zoll | Geländetauglich | 10,4 Ah | 999,00 € | |
Metz-Moover | 250 Watt | 25 KM | 16 Kg | 110 Kg | 12 Zoll / 30 cm Luftreifen | Geländetauglich | Nein / 36V - 6Ah | 1.998 € | |
Mercedes | 350 Watt | bis 25 Km | 13 Kg | 100 Kg | 7,8 Zoll | Statdttauglich | 7,8 Ah | ||
Moovi StVO | 150 Watt | 25 KM | 10 Kg | 120 Kg | 5,7 Zoll / 14 cm Vollgummi | Stadttauglich | Nein | 799 € | |
Moovi Pro StVo | 300 Watt | bis 30 Km | 12,5 Kg | 120 Kg | 7,9 Zoll | Statdttauglich | 7,8 Ah | 799,00 € | |
Ninebot Max G30D | 350 Watt | 60 - 65 KM | 18,7 Kg | 100 Kg | Geländetauglich | Nein / 36V | 799 € | ||
Patona PT12-1 | 350 Watt | 15 - 20 KM | 12,8 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll Luftreifen | Stadttauglich | Ja / 187 Wh, 36 V, 5.2Ah | 599 € | |
Patona PT13-1 | 350 Watt | 15 - 20 KM | 11 Kg | 120 Kg | 8 Zoll Honeycomb | Stadttauglich | Ja / 180 Wh, 36 V, 5Ah | 399 € | |
Prophete Urbanicer | 390 Watt | ca. 40 - 60 KM | 18,2 Kg | 120 Kg | 10 Zoll Luftreifen | Statdttauglich | Nein - 468 Wh, 36V - 13Ah | 649 € | |
RIDE4 EM1250 | 250 Watt | 25 KM | 17Kg | 100 Kg | 8-8,5 Zoll Luftreifen | Stadttauglich | Nein / 36V/7,8Ah | 629 € / Ratenkauf möglich | |
Shift IQ je nach Ausführung |
350 Watt | 25 bis 50 Km | 13,5 - 14,5 Kg | 100 Kg | 8 Zoll | Stadttauglich | 5,2 - 10,4 Ah |
649,00 € 799,00 € |
|
Shift SE Light | 300 Watt | 25 KM | 12,5 Kg | 100 Kg | 8 Zoll Hohlkammer Gummireifen | Stadttauglich | Nein / 36V - 5,2Ah | 399 € | |
Skotero Force | 500 Watt | 30 KM | 16 Kg | 120 Kg | 10 Zoll Luftreifen | Geländetauglich | Nein / 48V -13Ah | 999 € | |
Skotero Freeze | 250 Watt | 10 - 15 KM | 12,5 Kg | 100 Kg | 8,5 Zoll Luftreifen | Stattauglich | Nein / 36V - 5Ah | 599 € | |
SoFlow SO2 | 350 Watt | 40 KM | 15 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll Vollgummireifen | Stadttauglich | Nein | 899 € | |
Soflow SO6 | 350 Watt | 30 KM | 11,3 Kg | 100 Kg | 10 Zoll Luftreifen | Geländetauglich | Nein | Wird von 1+1 mit Handyvertrag vertrieben | ...mehr |
Street One | Verkauf über die Aldi Gruppe | ||||||||
STREETBOOSTER One | 350 Watt | 26 KM | 13,5 Kg | 100 Kg | 8,5 Zoll Luftreifen | Statdttauglich | Nein | 699 - 899 € | mehr... |
Technostar TES 200 | 350 Watt | 20 - 25 KM | 13,5 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll | Stadttauglich | Nein / 36V - 6,4Ah | 499 € | |
Technostar TES 300 | 350 Watt | 20 - 25 KM | 13,4 Kg | 120 Kg | 10 Zoll Vollgummi | Stadttauglich | Nein / 36V - 6,4Ah | 599 € | |
Telestart Trotty 7810SZ | 350 Watt | bis 25 Km | 13,7 kg | 120 Kg | 10 Zoll | Geländetauglich | 7,8 Ah | 749,00 € | |
Telestar Trotty 7808SZ | 250 Watt | bis 20 Km | 13,5 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll | Stadttauglich | 7,8 Ah | 599,00 € | |
THE-URBAN #HMBRG V3 | 350 Watt | 30 KM | 17 Kg | 100 Kg | 10 Zoll Luftreifen | Geländetauglich | Nein | 1.149 € | |
THE-URBAN #BRLN V3 | 350 Watt | 20 KM | 12 Kg | 100 Kg | 8 Zoll Vollgummi | Stadttauglich | Nein / 36V - 7,3Ah | 949 € | |
The-Urban #RVLTN | 350 Watt | 20 KM | 14 Kg | 100 Kg | 8 Zoll | Stadttauglich | 7,4 Ah | 799,00 | |
Trekstor EG3078 | 350 Watt | 25 KM | 14 Kg | 110 Kg | 8,5 Zoll Honeycomb | Stadttauglich | Nein / 36V / 7.5Ah / 270Wh | 449 € | |
Trekstor EG3168 | 350 Watt | 25 KM | 14,5 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll Honeycomb | Stadttauglich |
Nein / 36 V / 10 Ah / 360 Wh |
599,00 € | |
Trekstor EG 3178 | 350 Watt | 25 Km | 13,5 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll | Stadttauglich | 7 Ah | 599,00 € | |
Trektsor EG 31108 | 350 Watt | 30 Km | 14,5 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll | Stadttauglich | 10 Ah | 699,00 € | |
Trekstor EG406010 | 350 Watt | 25 KM 25 Km | 14,2 Kg | 120 Kg | 8,5 Zoll | Stadttauglich | Ja / 36 V / 6, 4 Ah / 230, 4 Wh | 749,00 € | |
Trekstor EG6068 | 350 Watt | 25 KM 20 Km | 13 Kg | 150 Kg | 8 Zoll Honeycomb | Stadttauglich | 6,4 Ah | 699,00 € | |
Trektstor 6078 | 300 Watt | 30 Km | 14 Kg | 150 Kg | 8 Zoll | Statdttauglich | 7,8 Ah | 749,00 € | |
Trekstor EG 70612 | 400 Watt | 30 Km | 15 Kg | 120 Kg | 12 Zoll | Geländetauglich | 8 Ah | 849,00 € | |
Trekstor EG 701012 | 400 Watt | 35 Km | 15 Kg | 120 Kg | 12 Zoll | Geländetauglich | 10,4 Ah | 999,00 € | |
Uni Boost X Scooter | 500 Watt | 40 Km | 27 Kg | 100 Kg | 20 Zoll | Geländetauglich | 14 Ah | 2.490,00 € | |
Velix E-Kick 20, V.2021 | 350 Watt | 30 - 40 Km | 18 Kg | 122 Kg | 8,3 Zoll Luftreifen - vorne und hinten | Stadttauglich | 10,4 Ah | 699,00 | >> hier |
VMAX R95 La Kritz | 430 Watt | 25 - 30 KM | 13 Kg | 120 Kg | 8 Zoll Vollgummi | Stadttauglich | 899 € | ||
Yorks S1 Elite | 500 Watt | 25 - 35 KM | 17 Kg | 120 Kg | 10 Zoll | Geländetauglich | 1.700 € | ||
Zero 8 | 350 Watt | bis 30 Km | 16 Kg | 100 Kg | 8 Zoll | Stadttauglich | 10 Ah |
Die angegebenen Maximal-Reichweiten der eScooter basieren auf einer Zuladung von 70kg, einer trockenen Asphalt-Fahrbahn ohne Steigung, Windstille sowie einer Außentemperatur von 25°C bei 60% Luftfeuchtigkeit. Abweichungen bei der tatsächlichen Nutzung werden auftreten.
Aktuelle KBA Zulassungsliste:
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für Fahrzeuge gemäß der Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung - eKFV)
Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) wurde am 14.06.2019 im Bundesgesetzblatt - BGBl. Teil I 2019 Nr. 21- veröffentlicht und trat am 15.06.2019 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange am Straßenverkehr teilnehmen können.
Umfangreiche Informationen zur eKFV finden Sie auf der Internetseite des BMVI.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt auf Antrag der Hersteller Genehmigungen für die reihenweise Produktion von Elektrokleinstfahrzeugen, sofern die genehmigungsrelevanten Voraussetzungen der eKFV erfüllt sind.
Eine Genehmigung erhalten ausschließlich anfangsbewertete Hersteller.
Genehmigte Elektrokleinstfahrzeuge weisen ein Fabrikschild mit mindestens folgenden Angaben auf:
Hersteller
Typ
Nummer der ABE
Über die vom KBA erteilten Allgemeinen Betriebserlaubnisse unter Angabe des Herstellers, der Nummer der ABE und der Typ- sowie Handelsbezeichnung informiert die unten stehende Tabelle.
Besitzer von Elektrokleinstfahrzeugen ohne ABE kontaktieren bitte zunächst den Hersteller des Fahrzeugs und erkundigen sich über die Möglichkeiten einer Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Grundsätzlich wäre eine Einzelzulassung denkbar, jedoch liegt die Zuständigkeit dafür nicht beim Kraftfahrt-Bundesamt. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr auf.
Zur aktuellen Liste geht es >> hier