Was kostet einmal eScooter aufladen?
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 1341.
Beim Laden verbraucht der Roller ca. 95 Watt. Geh von von 6 Std. Ladezeit aus, dann wären das knapp 600 Watt was bei einem durchschnittlichen Strompreis ca. 15 bis 20 Eurocent ausmacht.
Also bist du schon recht Preiswert unterwegs.
Verstoß | Bußgeldhöhe |
---|---|
Die vorgeschriebene Klingel fehlt oder funktioniert nicht | 15,00 € |
Die vorgeschriebene Beleuchtung fehlt oder funktioniert nicht | 20,00 € |
Fahren auf der Autobahn | 20,00 € |
Fahren auf dem Gehweg oder an anderen Stellen, wo das nicht erlaubt ist | 15,00 € |
...mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 20,00 € |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25,00 € |
...mit Sachbeschädigung | 30,00 € |
Nebeneinanderfahren | 15,00 € |
...bei Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 20,00 € |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25,00 € |
...mit Sachbeschädigung | 30,00 € |
Fahren ohne Versicherungsschutz | 40,00 € |
Teilnahme am Straßenverkehr, obwohl der das Elektrokleinstfahrzeug über keine ABE verfügt | 70,00 € |
Teilnahme am Straßenverkehr, obwohl die ABE des Elektrokleinstfahrzeugs abgelaufen war | 30,00 € |
Elektrokleinstfahrzeug ohne Fahrzeug-Identifikationsnummer auf öffentlicher Straße in Betrieb genommen | 10,00 € |
Elektrokleinstfahrzeug entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen | 25,00 € |
Verzögerungseinrichtung fehlt | 25,00 € |
Zu zweit auf einem EKF fahren | 10,00 € |
Elektrokleinstfahrzeug mit Anhänger fahren | 10,00 € |
Elektrokleinstfahrzeug mit Anhänger fahren | 10,00 € |
Freihändig fahren | 10,00 € |
Richtungsänderung nicht angezeigt | 10,00 € |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 20,00 € |
...mit Sachbeschädigung | 25,00 € |
Rote Ampel überfahren...
Verstoß | Bußgeld | Punkte in Flensburg |
---|---|---|
Bei Rot über die Ampel gefahren | 60,00 € | 1 |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 100,00 € | 1 |
...mit Sachbeschädigung | 120,00 € | 1 |
Bei Rot über die Ampel gefahren, wobei die Ampel bereits länger als 1 Sekunde rot war | 100,00 € | 1 |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 100,00 € | 1 |
...mit Sachbeschädigung | 180,00 € | 1 |
Betrunken auf einem eScooter fahren
Verstoß | Bußgeld | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
eScooter gefahren ab 0,5 Promille | 500,00 € | 2 | 1 Monat |
zum zweiten mal erwischt | 1.000,00 € | 2 | 3 Monate |
zum dritten mal erwischt | 1.500,00 € | 2 | 3 Monate |
Ab 0,3 Promille: andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, eine Unfall verursacht oder durch Ausfallerscheinungen auffällig geworden | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, es droht die Entziehung der Fahrerlaubnis | |
eScooter fahren ab 1,1 Promille | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, es droht die Entziehung der Fahrerlaubnis | |
Betrunken auf einem eScooter in der Probezeit
Vertsoß | Bußgeld | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
In der Probezeit oder mit unter 21 Jahren gegen die 0,0-Promillegrenze auf dem eScooter verstoßen | 250,00 € | 1 | |
In der Probezeit oder mit unter 21 Jahren ab 0,5 Promille eScooter gefahren | 500,00 € | 2 | 1 Monat |
zum zweiten mal erwischt | 1.000,00 € | 2 | 3 Monate |
zum dritten mal erwischt | 1.500,00 € | 2 | 3 Monate |
Ab 0,3 Promille: andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, eine Unfall verursacht oder durch Ausfallerscheinungen auffällig geworden | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, es droht die Entziehung der Fahrerlaubnis | |
eScooter fahren ab 1,1 Promille | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, es droht die Entziehung der Fahrerlaubnis | |
Fahren ohne...
Verstoß | Bußgeld |
---|---|
eScooter Führerschein | 0,00 € (ist aktuell noch Führerscheinfrei - ab 14 Jahren) |
Helm | 0,00 € (ist aktuell noch erlaubt) |